Unidad | Caja |
---|---|
Marca | Accumax |
Unidad | Rack |
---|---|
Marca | Accumax |
Unidad | Rack |
---|---|
Marca | Accumax |
Unidad | Blister |
---|---|
Marca | Accumax |
Unidad | Caja |
---|
Unidad | Rack |
---|---|
Marca | Accumax |
Unidad | Blister |
---|---|
Marca | Accumax |
Unidad | Pieza |
---|
Unidad | Pieza |
---|---|
Marca | Cral |
Unidad | Blister |
---|---|
Marca | Cral |
Unidad | Pieza |
---|---|
Marca | Cral |
Unidad | Blister |
---|---|
Marca | Cral |
Unidad | Blister |
---|---|
Marca | Cral |
Unidad | Pieza |
---|
Unidad | Pieza |
---|
Marca | Cral |
---|---|
Unidad | Uds |
Unidad | Uds |
---|
Unidad | Uds |
---|
Unidad | Uds |
---|---|
Marca | Accumax |
Marca | Cral |
---|---|
Unidad | Blister |
Marca | Cral |
---|---|
Unidad | Blister |
Unidad | Blister |
---|---|
Marca | Cral |
Unidad | Unidad |
---|
Marca | Cral |
---|---|
Unidad | Blister |
Unidad | Uds |
---|
Marca | EPPENDORF |
---|---|
Unidad | Blister |
Unidad | Uds |
---|
Marca | Cral |
---|---|
Unidad | Blister |
Marca | Cral |
---|---|
Unidad | Blister |
Marca | Cral |
---|---|
Unidad | Paquete |
Unidad | Pieza |
---|
Marca | Cral |
---|
Marca | Cral |
---|
Marca | Cral |
---|
Marca | Cral |
---|
Marca | Cral |
---|
Unidad | Pack |
---|
Unidad | Pack |
---|
Unidad | Pack |
---|
Unidad | Pack |
---|
Unidad | Pack |
---|
Marca | Cral |
---|
Marca | Cral |
---|
Marca | Cral |
---|
Marca | Cral |
---|
Unidad | Rack |
---|
Unidad | Rack |
---|
Unidad | Rack |
---|
Unidad | Rack |
---|
Unidad | Rack |
---|
Gradilla Metálica revestida PVC - para 20 frascos de orina
Material |
---|
Gradilla Metálica revestida PVC - 60 tubos de 21mm
Material |
---|
Gradilla Metálica revestida - para 25 frascos de orina
Material |
---|
Gradilla de Plástico - tubos falcon de 15ml y 50ml
Material |
---|
Gradilla de Plástico - 90 tubos de 13mm
Material | |
---|---|
Capacidad | 90 tubos |
Gradilla de Plástico - 60 tubos de 16mm
Material |
---|
Gradilla de Plástico - 40 tubos de 20mm
Material |
---|
Aspirador de Pipetas de 5ml a 10ml
Especificación / Rango | de 5ml a 10ml |
---|
Soporte de Eritrosedimentación x10
Marca | Cral |
---|---|
Procedencia | |
Especificación / Rango | p/10 Tbs VES |
Unidad | Pieza |
---|---|
Material |
Unidad | Pieza |
---|---|
Material |
Unidad | Pieza |
---|---|
Material |
Unidad | Pieza |
---|---|
Material |
Unidad | Pieza |
---|---|
Material |
Unidad | Pieza |
---|
Unidad | Pieza |
---|---|
Material |
Unidad | Pieza |
---|---|
Material |
Unidad | Caja |
---|---|
Material |
Unidad | Pieza |
---|---|
Material |
Unidad | Pieza |
---|---|
Material |
Unidad | Pieza |
---|---|
Material |
Unidad | Pieza |
---|---|
Material |
Unidad | Pieza |
---|---|
Material |
Unidad | Pieza |
---|---|
Material |
Unidad | Pieza |
---|---|
Material |
Unidad | Pieza |
---|---|
Material |
Unidad | Pieza |
---|---|
Material |
Unidad | Pieza |
---|---|
Material |
Unidad | Pieza |
---|---|
Material |
Unidad | Pieza |
---|
Unidad | Pieza |
---|
Unidad | Pieza |
---|
Unidad | Pieza |
---|
Unidad | Pieza |
---|
Unidad | Pieza |
---|
Unidad | Pieza |
---|
Unidad | Pieza |
---|
Unidad | Pieza |
---|
Unidad | Pieza |
---|
Unidad | Pieza |
---|
Unidad | Pieza |
---|
Unidad | Pieza |
---|
Unidad | Pieza |
---|
Unidad | Pieza |
---|
Unidad | Pieza |
---|
Unidad | Pieza |
---|
Unidad | Pieza |
---|
Unidad | Pieza |
---|
Unidad | Pieza |
---|
Unidad | Pieza |
---|
Unidad | Caja |
---|
Unidad | Caja |
---|
Unidad | Caja |
---|
Matraz volumétrico redondo (1000ml)
Material | |
---|---|
Capacidad | 1000ml |
Matraz Volumétrico redondo (500ml)
Material | |
---|---|
Capacidad | 500ml |
Matraz volumétrico redondo (100ml)
Material | |
---|---|
Capacidad | 100ml |
Matraz volumétrico redondo (50ml)
Material | |
---|---|
Capacidad | 50ml |
Laminas para microscopia - Lamina Rosca Lapidada
Laminas para microscopia - Lamina Fosca Lapidada
Tubos Capilares sin Heparina
(Blsx1000) Grad/Blanco T/Gilson
Marca | Cral |
---|
Unidad | Pieza |
---|
Unidad | Pieza |
---|
Unidad | Pieza |
---|
Unidad | Pieza |
---|
Unidad | Pieza |
---|
Unidad | Pieza |
---|
Unidad | Pieza |
---|
Unidad | Pieza |
---|
Unidad | Pieza |
---|
Unidad | Blister |
---|---|
Marca | Accumax |
Unidad | Caja |
---|---|
Marca | Accumax |
Unidad | Pieza |
---|
Unidad | Uds |
---|
Unidad | Uds |
---|
Marca | Cral |
---|
Unidad | Hoja |
---|
Marca | Nahita |
---|
Marca | Nacional |
---|
Marca | Nahita |
---|
Marca | Nahita |
---|
Marca | Nacional |
---|
Marca | Nahita |
---|
Marca | Nahita |
---|
Papel indicador tornasol Azul
Placa de Klique - 12 esclavones
Malla de Amianto de 20 x 20cm.
Especificación / Rango | 20 x 20cm. |
---|
Malla de Amianto de 13 x 13cm.
Especificación / Rango | 13 x 13cm. |
---|
Malla de Amianto de 15 x 15cm.
Especificación / Rango | 15 x 15cm. |
---|
Caja Petri descartable de 90 x 15mm
Caja Petri descartable de 60 x 15mm
Pinza para tubos de ensayo en madera, sujeta los tubos de ensayo en especial cuando se someten al calor.
Cinta semitransparente y flexible, libre de plastificantes y compuesta de una mezcla patentada de poliolefinas y ceras especiales. Esta cinta puede deformarse de manera sostenible sin romperse; es un producto no-tóxico, insípido, y auto-sellable. Puede ser utilizado en temperaturas de -45°C hasta +50°C
Marca | Bemis |
---|---|
Presentación | Rollo |
Especificación / Rango | 4 Pulg. x 152 Pies |
Cinta semitransparente y flexible, libre de plastificantes y compuesta de una mezcla patentada de poliolefinas y ceras especiales. Esta cinta puede deformarse de manera sostenible sin romperse; es un producto no-tóxico, insípido, y auto-sellable. Puede ser utilizado en temperaturas de -45°C hasta +50°C
Marca | Bemis |
---|---|
Presentación | Rollo |
Especificación / Rango | 2 Pulg. x 250 Pies |